Teaching experience
| Year | Semester/Quarter | Subject | University | Language | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Winter | Discrete Mathematics | Diskrétní matematika | Charles University | Czech |
| Summer | Algorithms and Data Structures I | Algoritmy a datové struktury I | Charles University | Czech | |
| 2005/06 | Summer | Algorithms and Data Structures I | Algoritmy a datové struktury I | Charles University | Czech |
| 2006/07 | Winter | Algorithms and Data Structures II | Algoritmy a datové struktury II | Charles University | Czech |
| Summer | Combinatorics and Graphs I | Kombinatorika a grafy I | Charles University | Czech | |
| 2007/08 | Winter | Discrete Mathematics | Diskrétní matematika | Charles University | Czech |
| Summer | Combinatorics and Graphs I | Kombinatorika a grafy I | Charles University | Czech | |
| 2009/10 | Winter | Linear Algebra I | Lineární algebra I | Charles University | Czech |
| Summer | Optimization methods | Optimalizační metody | Charles University | Czech | |
| 2010/11 | Winter | Linear Algebra I | Lineární algebra I | Charles University | Czech |
| Summer | Optimization methods | Optimalizační metody | Charles University | Czech | |
| 2012/13 | Winter | Discrete Mathematics | Diskrétní matematika | Charles University | Czech |
| 2013/14 | III | Mathematics C1 | University of Twente | English/Dutch | |
| 2015/16 | Winter | Data structures I | Datové struktury I | Charles University | English/Czech |
| Introduction to Smart Grids | Úvod do inteligentních energetických sítí | Charles University | Czech | ||
| Summer | Optimization methods | Optimalizační metody | Charles University | English | |
| Automata and Grammars | Automaty a gramatiky | Charles University | Czech | ||
| 2016/17 | Winter | Data structures I | Datové struktury I | Charles University | English/Czech |
| Introduction to Smart Grids | Úvod do inteligentních energetických sítí | Charles University | Czech | ||
| Summer | Optimization methods | Optimalizační metody | Charles University | English | |
| Data structures II | Datové struktury II | Charles University | Czech | ||
| Game Theory in Smart Grids | Teorie her pro inteligentní sítě | Charles University | Czech | ||
| Advanced seminar on Optimization methods | Pokročilý seminář z optimalizačních method | Charles University | English | ||
| 2017/18 | Winter | Data structures I | Datové struktury I | Charles University | English |
| Introduction to Complexity and Computability | Základy složitosti a vyčíslitelnosti | Charles University | English | ||
| Introduction to Smart Grids | Úvod do inteligentních energetických sítí | Charles University | English | ||
| Summer | Optimization methods | Optimalizační metody | Charles University | English | |
| Game Theory in Smart Grids | Teorie her pro inteligentní sítě | Charles University | Czech | ||
| Optimization Seminar | Optimalizační seminář | Charles University | Czech |
Supervised students
- Kristýna Pantůčková, bachelor thesis, 2018
- Maksym Huk, bachelor thesis, 2018
- Samuel Bartoš, master thesis, 2017
- Intan Permatasari, master thesis at University of Twente, 2014